| Teknikal na Data | N3H-X10-US |
| Data ng Input ng PV | |
| MAX.DC Input Power | 15KW |
| NO.MPPT Tracker | 4 |
| Saklaw ng MPPT | 120 – 500V |
| MAX.DC Input Voltage | 500V |
| MAX.Kasalukuyang Input | 14Ax4 |
| Data ng Input ng Baterya | |
| Nominal na boltahe (Vdc) | 48V |
| MAX.Charging/Discharging Current | 190A/210A |
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 40-60V |
| Uri ng Baterya | Baterya ng Lithium at Lead Acid |
| Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS |
| Data ng Output ng AC(On-Grid) | |
| Nominal na output power Output sa Grid | 10KVA |
| MAX. Maliwanag na Power Output sa Grid | 11KVA |
| Saklaw ng Output Voltage | 110- 120/220-240V split phase, 208V(2/3 phase), 230V(1 phase) |
| Dalas ng Output | 50/60Hz (45 hanggang 54.9Hz / 55 hanggang 65Hz) |
| Nominal AC Current Output sa Grid | 41.7A |
| Max.AC Kasalukuyang Output sa Grid | 45.8A |
| Output Power Factor | 0.8leading …0.8lagging |
| OutPut THDI | < 2% |
| Data ng Output ng AC (Back-Up) | |
| Nominal. Maliwanag na Power Output | 10KVA |
| MAX. Maliwanag na Power Output | 11KVA |
| Nominal Output Voltage LN/L1-L2 | 120/240V |
| Nominal na Dalas ng Output | 60Hz |
| Output THDU | < 2% |
| Kahusayan | |
| Kahusayan sa Europa | >=97.8% |
| MAX. Kahusayan sa Pag-load ng Baterya | >=97.2% |
| Bagay | Paglalarawan |
| 01 | BAT input/BAT output |
| 02 | WIFI |
| 03 | Palayok ng Komunikasyon |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Magkarga 1 |
| 07 | Lupa |
| 08 | PV input |
| 09 | PV output |
| 10 | Generator |
| 11 | Grid |
| 12 | Magkarga 2 |