Uban sa mga kapabilidad sa boltahe sa output lakip ang 120V/240V (split phase), 208V (2/3 phase), ug 230V (single phase), ang N3H-X5-US inverter nasangkapan sa user-friendly interface alang sa walay kahago nga pagmonitor ug pagkontrol. Kini naghatag gahum sa mga tiggamit sa epektibo nga pagdumala sa ilang mga sistema sa kuryente, nga naghatag daghang gamit ug kasaligan nga gahum para sa mga pamilya.
Flexible nga configuration, plug ug play set-up built-in fuse protection.
Naglakip sa ubos nga boltahe nga mga baterya.
Gidisenyo aron molungtad nga adunay labing kadaghan nga pagka-flexible Angayan alang sa pag-instalar sa gawas.
Pag-monitor sa imong sistema sa layo pinaagi sa smartphone app o web portal.
Nagtutok kami sa kalidad sa pagputos, gamit ang gahi nga mga karton ug bula aron mapanalipdan ang mga produkto sa pagbiyahe, nga adunay tin-aw nga mga panudlo sa paggamit.
Kami nakigtambayayong sa kasaligan nga mga taghatag sa logistik, nga nagsiguro nga ang mga produkto maayo nga gipanalipdan.
Teknikal nga Data | N3H-X10-US |
Data sa Input sa PV | |
MAX.DC Input Power | 15KW |
NO.MPPT Tracker | 4 |
Range sa MPPT | 120 – 500V |
MAX.DC Input Boltahe | 500V |
MAX.Input Current | 14Ax4 |
Data sa Input sa Baterya | |
Nominal nga boltahe (Vdc) | 48V |
MAX.Charging/Discharging Current | 190A/210A |
Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40-60V |
Matang sa Baterya | Lithium ug Lead Acid Battery |
Diskarte sa Pag-charge alang sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS |
AC Output Data(On-Grid) | |
Nominal nga output gahum Output sa Grid | 10KVA |
MAX. Dayag nga Power Output sa Grid | 11KVA |
Sakup sa Output Voltage | 110- 120/220-240V split phase, 208V(2/3 phase), 230V(1 phase) |
Frequency sa Output | 50/60Hz (45 hangtod 54.9Hz / 55 hangtod 65Hz) |
Nominal AC Current Output sa Grid | 41.7A |
Max.AC Current Output sa Grid | 45.8A |
Output Power Factor | 0.8nag-una…0.8lagging |
OutPut THDI | < 2% |
AC Output Data (Back-Up) | |
Nominal. Dayag nga Power Output | 10KVA |
MAX. Dayag nga Power Output | 11KVA |
Nominal Output Boltahe LN/L1-L2 | 120/240V |
Nominal Output Frequency | 60Hz |
Output THDU | < 2% |
Episyente | |
Episyente sa Europe | >=97.8% |
MAX. Baterya sa Load Efficiency | >=97.2% |
butang | Deskripsyon |
01 | BAT input/BAT output |
02 | WIFI |
03 | Komunikasyon Pot |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Pagkarga 1 |
07 | Yuta |
08 | PV input |
09 | PV output |
10 | Generator |
11 | Grid |
12 | Pagkarga 2 |
Ihulog ang imong email alang sa mga pangutana sa produkto o mga lista sa presyo - kami motubag sulod sa 24 oras. Salamat!
Pangutana