| Lintlha tsa Tekheniki | N3H-X10-US |
| Lintlha tsa PV | |
| Matla a Kenyeletso a MAX.DC | 15KW |
| NO.MPPT Tracker | 4 |
| Lethathamo la MPPT | 120 - 500V |
| MAX.DC Input Voltage | 500V |
| MAX.Kenya Hona Joale | 14Ax4 |
| Boitsebiso ba Battery Input | |
| Nominal voltage (Vdc) | 48V |
| MAX.Ho tjhaja/Ho tjhaja ha jwale | 190A/210A |
| Range ea matla a betri | 40-60V |
| Mofuta oa Leshala | Battery ea Lithium le Lead Acid |
| Leano la ho tjhaja bakeng sa Battery ea Li-Ion | Ho ikamahanya le maemo ho BMS |
| AC Output Data(On-Grid) | |
| Matla a tsoang ka lebitso Output to Grid | 10KVA |
| MAX. Sehlahisoa sa Matla a Bonahalang ho Grid | 11KVA |
| Phaello ea Voltage Range | 110- 120/220-240V mohato o arohaneng, 208V(2/3 phase), 230V(1 phase) |
| Sephetho sa Khafetsa | 50/60Hz (45 ho isa ho 54.9Hz / 55 ho isa ho 65Hz) |
| Sephetho sa Hajoale sa AC ho Grid | 41.7A |
| Max.AC Hajoale Sephetho ho Grid | 45.8A |
| Sephetho sa Matla a Matla | 0.8e etellang pele …0.8lagging |
| Sehlahisoa THDI | <2% |
| AC Output Data(Back-up) | |
| Lebitso. Sehlahisoa sa Matla a bonahalang | 10KVA |
| MAX. Sehlahisoa sa Matla a bonahalang | 11KVA |
| Nominal Output Voltage LN/L1-L2 | 120/240V |
| Nominal Outpuncy Frequency | 60Hz |
| Sephetho THDU | <2% |
| Katleho | |
| Europe Ka katleho | =97.8% |
| MAX. Battery ho Laola Katleho | =97.2% |
| Ntho | Tlhaloso |
| 01 | Tlhahiso ea BAT /BAT |
| 02 | WIFI |
| 03 | Pitsa ea puisano |
| 04 | Tlhaloso: CTL2 |
| 05 | Tlhaloso: CTL 1 |
| 06 | Mojaro 1 |
| 07 | Fatše |
| 08 | Kenyelletso ea PV |
| 09 | Tlhahiso ea PV |
| 10 | Jenereithara |
| 11 | Grid |
| 12 | Mojaro 2 |