| Deta yaukadaulo | N3H-X10-US |
| PV Input Data | |
| MAX.DC Kulowetsa Mphamvu | 15KW |
| NO.MPPT Tracker | 4 |
| Mtundu wa MPPT | 120-500V |
| MAX.DC Input Voltage | 500V |
| MAX.Lowetsani Panopa | 14 ndi4 |
| Zolowetsa Battery | |
| Nominal voltage (Vdc) | 48v ndi |
| MAX.Charging/Discharging Current | 190A/210A |
| Mtundu wa Battery Voltage | 40-60 V |
| Mtundu Wabatiri | Lithium ndi Lead Acid Battery |
| Njira Yolipirira Battery ya Li-Ion | Kudzisintha kukhala BMS |
| AC Output Data (Pa Gridi) | |
| Mphamvu yotulutsa mwadzina Kutulutsa ku Gridi | 10 kVA |
| MAX. Kutulutsa Mphamvu Yowonekera ku Gridi | 11 kVA |
| Kutulutsa kwa Voltage Range | 110- 120/220-240V gawo logawanika, 208V (2/3 gawo), 230V (1 gawo) |
| Zotulutsa pafupipafupi | 50/60Hz (45 mpaka 54.9Hz / 55 mpaka 65Hz) |
| Mwadzina AC Current Output to Grid | 41.7A |
| Zotulutsa Zamakono za Max.AC ku Gridi | 45.8A |
| Linanena bungwe Mphamvu Factor | 0.8 otsogola …0.8 otsalira |
| Kutulutsa kwa THDI | <2% |
| AC Output Data (Back-Up) | |
| Mwadzina. Mphamvu Yowonekera | 10 kVA |
| MAX. Mphamvu Yowonekera | 11 kVA |
| Mwadzina linanena bungwe Voltage LN/L1-L2 | 120/240V |
| Mwadzina linanena bungwe pafupipafupi | 60Hz pa |
| Zotsatira THDU | <2% |
| Kuchita bwino | |
| Europe Mwachangu | =97.8% |
| MAX. Battery Kuti Muyike Mwachangu | =97.2% |
| Chinthu | Kufotokozera |
| 01 | BAT inpu/BAT zotuluka |
| 02 | WIFI |
| 03 | Communication Pot |
| 04 | Chithunzi cha CTL2 |
| 05 | Chithunzi cha CTL1 |
| 06 | Katundu 1 |
| 07 | Pansi |
| 08 | Chithunzi cha PV |
| 09 | Zotsatira za PV |
| 10 | Jenereta |
| 11 | Gridi |
| 12 | Katundu 2 |