| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | N3H-X10-US |
| ទិន្នន័យបញ្ចូល PV | |
| ថាមពលបញ្ចូល MAX.DC | 15KW |
| NO.MPPT កម្មវិធីតាមដាន | 4 |
| ជួរ MPPT | 120-500V |
| វ៉ុលបញ្ចូល MAX.DC | 500V |
| MAX.បញ្ចូលបច្ចុប្បន្ន | ១៤ អេច ៤ |
| ទិន្នន័យបញ្ចូលថ្ម | |
| វ៉ុលនាមករណ៍ (Vdc) | 48V |
| MAX.Charging/Discharging Current | 190A/210A |
| ជួរវ៉ុលថ្ម | 40-60V |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្ម Lithium និង Lead Acid |
| យុទ្ធសាស្ត្រសាកថ្ម Li-Ion | ការសម្របខ្លួនទៅនឹង BMS |
| ទិន្នន័យទិន្នផល AC (នៅលើក្រឡាចត្រង្គ) | |
| ថាមពលទិន្នផលបន្ទាប់បន្សំ ទិន្នផលទៅក្រឡាចត្រង្គ | 10KVA |
| MAX ទិន្នផលថាមពលជាក់ស្តែងទៅក្រឡាចត្រង្គ | 11KVA |
| ជួរវ៉ុលលទ្ធផល | 110- 120/220-240V ដំណាក់កាលបំបែក, 208V (2/3 ដំណាក់កាល), 230V (1 ដំណាក់កាល) |
| ប្រេកង់ទិន្នផល | 50/60Hz (45 ទៅ 54.9Hz / 55 ទៅ 65Hz) |
| Nominal AC Current Output to Grid | 41.7A |
| ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន Max.AC ទៅក្រឡាចត្រង្គ | 45.8A |
| កត្តាថាមពលទិន្នផល | 0.8 នាំមុខ … 0.8 យឺតយ៉ាវ |
| ទិន្នផល THDI | < 2% |
| ទិន្នន័យទិន្នផល AC (បម្រុងទុក) | |
| ឈ្មោះ។ ទិន្នផលថាមពលជាក់ស្តែង | 10KVA |
| MAX ទិន្នផលថាមពលជាក់ស្តែង | 11KVA |
| វ៉ុលលទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំ LN/L1-L2 | 120/240V |
| ប្រេកង់លទ្ធផលនាមករណ៍ | 60Hz |
| ទិន្នផល THDU | < 2% |
| ប្រសិទ្ធភាព | |
| ប្រសិទ្ធភាពអឺរ៉ុប | >=97.8% |
| MAX ថ្មដើម្បីផ្ទុកប្រសិទ្ធភាព | >=97.2% |
| វត្ថុ | ការពិពណ៌នា |
| 01 | ទិន្នផល BAT inpu/BAT |
| 02 | វ៉ាយហ្វាយ |
| 03 | ផើងទំនាក់ទំនង |
| 04 | CTL ២ |
| 05 | CTL ១ |
| 06 | ផ្ទុក 1 |
| 07 | ដី |
| 08 | ការបញ្ចូល PV |
| 09 | ទិន្នផល PV |
| 10 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 11 | ក្រឡាចត្រង្គ |
| 12 | ផ្ទុក 2 |