| Data Technegol | N3H-X10-UD |
| Data Mewnbwn PV | |
| Pŵer Mewnbwn MAX.DC | 15KW |
| NO.MPPT Tracker | 4 |
| Ystod MPPT | 120 – 500V |
| Foltedd Mewnbwn MAX.DC | 500V |
| MAX.Mewnbwn Cyfredol | 14Ax4 |
| Data Mewnbwn Batri | |
| Foltedd enwol (Vdc) | 48V |
| MAX.Charging/Discharging Current | 190A/210A |
| Amrediad Foltedd Batri | 40-60V |
| Math Batri | Batri Lithiwm ac Asid Plwm |
| Strategaeth Codi Tâl ar gyfer Batri Li-Ion | Hunan-addasiad i BMS |
| Data Allbwn AC (Ar-Grid) | |
| Pŵer allbwn enwol Allbwn i'r Grid | 10KVA |
| MAX. Allbwn Pŵer Ymddangosiadol i'r Grid | 11KVA |
| Amrediad Foltedd Allbwn | Cyfnod rhaniad 110- 120/220-240V, 208V (2/3 cam), 230V (1 cam) |
| Amlder Allbwn | 50/60Hz (45 i 54.9Hz / 55 i 65Hz) |
| Allbwn Cyfredol Enwol AC i'r Grid | 41.7A |
| Allbwn Cyfredol Max.AC i'r Grid | 45.8A |
| Ffactor Pŵer Allbwn | 0.8arwain …0.8 lagio |
| Allbwn THDI | < 2% |
| Data Allbwn AC (Wrth Gefn) | |
| Enwol. Allbwn Pŵer Ymddangosiadol | 10KVA |
| MAX. Allbwn Pŵer Ymddangosiadol | 11KVA |
| Foltedd Allbwn Enwol LN/L1-L2 | 120/240V |
| Amlder Allbwn Enwol | 60Hz |
| Allbwn THDU | < 2% |
| Effeithlonrwydd | |
| Effeithlonrwydd Ewrop | >=97.8% |
| MAX. Batri i Effeithlonrwydd Llwytho | >=97.2% |
| Gwrthrych | Disgrifiad |
| 01 | BAT inpu/allbwn BAT |
| 02 | WIFI |
| 03 | Pot Cyfathrebu |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Llwyth 1 |
| 07 | Ground |
| 08 | Mewnbwn PV |
| 09 | Allbwn PV |
| 10 | Generadur |
| 11 | Grid |
| 12 | Llwyth 2 |