Iṣeto rọ, pulọọgi ati mu ṣeto aabo-to ti ipilẹ-ni idanimọ foto.
Pẹlu awọn batiri kekere-foliteji.
Ẹrọ lati ṣiṣe pẹlu irọrun iwọn idiyele ti o baamu fun fifi sori ita gbangba.
Bojuto eto rẹ latọna jijin nipasẹ ohun elo foonuiyara tabi ọna abawọle wẹẹbu.
| Awoṣe | N3h-x12s |
| Itọkasi pv | |
| Agbara Max.dc titẹ sii (KW) | 18 |
| Rara. Ti awọn olutọpa MPPT | 4 |
| MPPTBOTSAGE (V) | 120 ~ 430 |
| Max. DC int folti DC) | 500 |
| Max. Input lọwọlọwọ fun MPPT (a) | 16/16/16/16 |
| Max. lọwọlọwọ lọwọlọwọ fun Mspt (a) | 22 |
| Input batiri | |
| Aṣayan yiyankan (v) | 48 |
| Max.charging / yiyọ kuro lọwọlọwọ (a) | 250/260 |
| Sakani folti batiri (v) | 40-58 |
| Iru batiri | Lithium / Fast-Acid |
| Oludari ngba agbara | 3-ipele pẹlu tito |
| AC Outpuss (On-Grid) | |
| Asọjade ti Iṣajade Agbara Ipilẹ si Grid (KVA) | 12 |
| Max. AKIYESI APUNPỌRỌ SI IBI (KVA) | 13.2 |
| ACUTGO VILTSTS (LN / L1-L2) (V) | 110 -120V / 220-240v alakoso pipa, 208V (3/3 alakoso), 230v (14V) |
| Ayebaye AC (HZ) | 50/60 |
| Oniwa lọwọlọwọ (a) | 50 |
| Max. Ak lọwọlọwọ (a) | 55 |
| Max. Grid Passthrough lọwọlọwọ (a) | Ọkẹkọọkan |
| Jade thdi | <3% |
| AC Outpuss (Ayipada) | |
| Yiyan. Agbara agbara (KVA) | 12 |
| Max. Agbara ti o han (ko si pv) (KVA) | 12 |
| Max. Agbara ti o han (WTI T PV) (KVA) | 13.2 |
| Awọn folital Intdume ti njade (v) | 120/240 |
| Awọn igbohunsafẹfẹ ti agbegbe (HZ) | 60 |
| Nkan Agbara Agbara | 0.8LLEADING ~ 0.8lagging |
| Ṣejade Thdu | <2% |
| Idaabobo | |
| Wiwa ilẹ | Bẹẹni |
| Idaabobo Awọ Idaabobo | Bẹẹni |
| Idaabobo Island | Bẹẹni |
| Inculative Storont Eropo | Bẹẹni |
| Atunse lọwọlọwọ Ṣiṣayẹwo | Bẹẹni |
| O wuri lori aabo lọwọlọwọ | Bẹẹni |
| Ifipamọ kukuru-jade | Bẹẹni |
| Iyọpọ lori aabo folti | Bẹẹni |
| OJO TADUSTASTOSTOSTO | Bẹẹni |
| Gbogbogbo data | |
| MPPT EF FI Ọfin | 99.9% |
| Euro EF FI Cicy (PV) | 96.2% |
| Max. PV lati grid ef fi cicy (PV) | 96.5% |
| Max. Batiri lati fifuye EF FI CICE | 94.6% |
| Max. Pv si batiri gbigba ef fi sili | 95.8% |
| Max. Grid si Full Fub Fub FI CICE | 94.5% |
| Ṣiṣẹ ibi iwọn otutu (℃) | -25 ~ + 60 |
| Ọriniinitutu ibatan | 0-95% |
| Ibi giga | 0 ~ 4,000m (ti o wa loke giga 2,000m) |
| Idaabobo Ingary | IP65 / nema 3r |
| Iwuwo (kg) | 53 |
| Iwuwo (pẹlu fifọ) (kg) | 56 |
| Awọn iwọn w * h * D (mm) | 495 x 900 x 260 |
| Itutu | Ikojọpọ afẹfẹ |
| Iyọhun ariwo (DB) | 38 |
| Ifihan | LcD |
| Ibaraẹnisọrọ pẹlu BMS / mita / EMS | Rs485, le |
| Ni atilẹyin wiwo ibaraẹnisọrọ | RS485, 4g (iyan), Wi-Fi |
| Agbara-ara | <25W |
| Ailewu | Ul1741, Ul1741sa & SB Gbogbo awọn aṣayan, Ul1699B, CSA -C22.2 No.07.1-01, RSD (NEC690.5,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,12), |
| Em | FCC Apá 15 Clockb |
| Awọn ajohunše asopọ asopọ | Iee 1547, Iee 2030.5, HECO Mu 14 fun Prase Mo, III, CSIP, CSIP, SGEP, SGEP, SGEP: |
| Miiran data | |
| Afẹyinti Circuit | 2 " |
| Igboro | 2 " |
| Agbo Fall Caliit | 2 " |
| PV " | 2 " |
| Batproit Circuit | 2 " |
| Iyipada PV | Ṣi ọrọ |
| Nnkan | Isapejuwe |
| 01 | Bat inpu / ikojade bati |
| 02 | Wifi |
| 03 | Ikoko ikoko |
| 04 | Ctl 2 |
| 05 | Ctl 1 |
| 06 | Fifuye 1 |
| 07 | Ilẹ |
| 08 | Itọkasi pv |
| 09 | O wuru PV |
| 10 | Ẹrọ amusin |
| 11 | Akoj |
| 12 | Fifuye 2 |