Kusinthasinthasintha, pulagi ndikusewera okhazikika-omangidwa motetezedwa.
Imaphatikizapo mabatire am'madzi otsika.
Opangidwa kuti athetse kusinthana kwakukulu koyenera kuyika panja.
Yang'anirani dongosolo lanu kutali kudzera pa pulogalamu ya smartphone kapena pa intaneti.
Mtundu | N3h-x12us |
Kulowetsa PV | |
Mphamvu ya max.dc | 18 |
Ayi. Za ma trackers | 4 |
Mitundu ya VPPT (V) | 120 ~ 430 |
Max. DC Inval voliyumu (v) | 500 |
Max. Kulowetsa pano pa MPT (a) | 16/16/16/16 |
Max. Pafupifupi za MPPT (a) | 22 |
Malonda a batri | |
Magetsi a nomwege (v) | 48 |
Max.charger / Kubwezeretsanso (a) | 250/260 |
Magetsi a Batrit (v) | 40-58 |
Mtundu Wabatiri | Lithiamu / kutsogolera-acid |
Wowongolera Wolamulira | 3-gawo ndi kufanana |
Ma AC (pa-gridi) | |
Dongosolo lotulutsa lamphamvu ku Grad (kva) | 12 |
Max. Kutulutsa kwamphamvu kwa Grid (kva) | 13.2 |
Magetsi a nomwenage (ln / l1-l2) (v) | 110 -120V / 220-240v adagawika gawo, 208V (2/3 gawo), 230V (10V (1SV (1SVse) |
Mwadzina mwadzina (HZ) | 50/60 |
Mwadzinal acpano (a) | 50 |
Max. AC yamakono (a) | 55 |
Max. grid passthrough (a) | 200 |
Kutulutsa thdi | <3% |
Ma AC (kumbuyo) | |
Mwadzina. mphamvu zowoneka bwino (kva) | 12 |
Max. mphamvu yowoneka bwino (palibe pv) (kva) | 12 |
Max. mphamvu yowoneka bwino (WTIH PV) (kva) | 13.2 |
Magetsi otulutsa (V) | 120/240 |
Frequal Frequency (HZ) | 60 |
Kutulutsa kwamphamvu | 0.8lead ~ 0.8lagging |
OUT TMB | <2% |
Kuchingira | |
Kuzindikira Kwapansi | Inde |
Chitetezo Charc | Inde |
Kuteteza Chilumba | Inde |
Kuzindikira Kuletsa Kuletsa | Inde |
Malo obwerera pakali pano | Inde |
Zotsatira zoteteza pano | Inde |
Kubwezeretsa Chitetezo Chachifupi | Inde |
Kutulutsa kwa chitetezo cha magetsi | Inde |
Kutulutsa pansi pa chitetezo cha magetsi | Inde |
Zambiri | |
MPPT EF FRNCE | 99.9% |
Europe ya EF Van (PV) | 96.2% |
Max. Pv to grid ef chipya (pv) | 96.5% |
Max. batiri loti lizithamangitsidwa | 94.6% |
Max. PV kupita ku batri poyendetsa ef Chokongola | 95.8% |
Max. Grid to RABRER RARER EF Chowoneka | 94.5% |
Kutentha Kutentha (℃) | -25 ~ + 60 |
Chinyezi | 0-95% |
Kugwiritsa ntchito mtunda | 0 ~ 4,000m (osonyeza pamwamba pa 2,000m) |
Chitetezo cha Ingress | Ip65 / Nema 3r |
Kulemera (kg) | 53 |
Kulemera (ndi breker) (kg) | 56 |
Kuchepetsa w * h * d (mm) | 495 x 900 x 260 |
Kuzizilitsa | Kuzizira kwa mpweya |
Phokoso laphokoso (DB) | 38 |
Onetsa | Llama |
Kuyankhulana ndi BMS / Mita / EMS | RS45, akhoza |
Kuthandizira kulumikizana | RS485, 4G (posankha), Wi-Fi |
Kudzisamalira | Pitiriziro |
Chitetezo | Ul1741, ul1741sa & sb zosankha zonse, Ul169b, CSA -C -10.101, RSD (nec69,12), |
Emc | FCC GAS 15 Classb |
Miyezo yolumikizana | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Heco Dongosolo 14 |
Zambiri | |
Kubwezeretsani | 2 " |
Grid cuduit | 2 " |
Ac solar | 2 " |
Pv inftiit | 2 " |
Bat studiit | 2 " |
Kusintha kwa PV | Ophatikizidwa |
Chinthu | Kaonekeswe |
01 | Bat inpu / bat |
02 | WIFI |
03 | Potolo |
04 | CTL 2 |
05 | CTL 1 |
06 | Katundu 1 |
07 | Dothi |
08 | Kulowetsa PV |
09 | Kutulutsa PV |
10 | Jeneleta |
11 | Gululi |
12 | Katundu 2 |