Ho hlophisoa ka mokhoa o feto-fetohang, plug le ho bapala ho haheloa ho finyeletse tšireletseho.
E kenyelletsa libeteri tse theko e tlaase tsa voltage.
Ho ikoetlisa ho qetela ka ho feto-fetoha ha maemo a phahameng haholo bakeng sa ho kenya kantle ho kantle.
Lekola sistimi ea hau hole ka smartphone app kapa webosaete ea marang-rang.
Re tsepamisa maikutlo ho boleng ba ho paka, re sebelisa mabokose a thata le foam ho sireletsa lihlahisoa maetong, ka litaelo tse hlakileng.
Re sebelisana le bafani ba nang le ts'ehetsi ea lisebelisoa tse tšepahalang, ho netefatsa hore li sirelelitsoe hantle.
| Mohlala | N3h-x12rus |
| Tlhahiso ea PV | |
| Max.DC ho kenya matla a ho kenya (KW) | 18 |
| Che. Ea Trackers ea MPPT | 4 |
| MPT voltage Range (v) | 120 ~ 430 |
| Max. DC ho kenya lisebelisoa tsa voltage (V) | 500 |
| Max. ho kenya joale ea hona joale ka mppt (a) | 16/16/16/16 |
| Max. e khuts'oane ea hona joale ka mppt (a) | 22 |
| Tlhahiso ea betri | |
| Nominal Voltage (v) | 48 |
| Max.charge | 250/260 |
| Li-bangry voltage tsa Battery voltage (V) | 40-588 |
| Mofuta oa Leshala | Lithium / lead-acid |
| Motsamaisi oa ho tjhaja | Mothati oa 3 ka ho lekana |
| Ac signet (on-grid) | |
| Tloha tlhahiso ea matla a popo ho grid (Kva) | 12 |
| Max. Liphetho tsa Matla a Botle ba Grid (Kva) | 13.2 |
| Nominal ac voltage (ln / l1-l2) (v) | 110 -1201 / 220P40 e arola, 208v (2/3 phase), 230v (1phase) |
| Nominal Ac Frequency (HZ) | 50/60 |
| Nominal ac hona joale (a) | 50 |
| Max. AC ea hajoale (a) | 55 |
| Max. Grid PassthUro (a) | 200 |
| Thdi ea Thdi | <3% |
| Ac size (morao-rao) | |
| Lebitso. Power e hlakileng (Kva) | 12 |
| Max. Matla a hlakileng (ha ho pv) (Kva) | 12 |
| Max. (Wtih pv) (Kva) | 13.2 |
| Voltal e hlahisoang ke voltage (v) | 120/240 |
| Maqhubu a hau a ho fana (HZ) | 60 |
| Sekhope sa Matla a Khale | 0.8leading ~ 0.8laging |
| Thdu | <2% |
| Ts'ireletso | |
| Ho bonoa ka mobu | Ho joalo |
| Tšireletso ea ARC | Ho joalo |
| Ts'ireletso ea Island | Ho joalo |
| Ho khethoa ha motho ea hlomphuoang | Ho joalo |
| Setsi sa tlhahlobo ea nako ea hona joale | Ho joalo |
| Keletso e Tsoang Tšireletso ea Hona Joale | Ho joalo |
| Ts'ireletso e khuts'oane ea morao-rao | Ho joalo |
| TLHOKOMELISO HO PHETHA Pholo ea Voltage | Ho joalo |
| Phello tlasa ts'ireletso ea voltage | Ho joalo |
| Lintlha tse akaretsang | |
| MPPT ef Fa Cency | 99.9% |
| Europe ef Fi cency (Pv) | 96.2% |
| Max. PV ho grid ef fi cency (pv) | 96.5% |
| Max. betri ea ho imetsa efra | 94.6% |
| Max. Pv ho betri ho bettery gangy | 95.8% |
| Max. Grid ho ea betri ea Battery Goanding ef Fi | 94.5% |
| Mocheso oa mocheso (℃) | -25 ~ + 60 |
| Mongobo o lekanang | 0-95% |
| Bophahamo ba bophahamo | 0 ~ 4,000m (e hlakola bolelele ba 2,000m) |
| Ts'ireletso ea Ingress | Ip65 / Nema 3r |
| Boima (kg) | 53 |
| Boima (ka boroko) (kg) | 56 |
| Dimensions w * h * d (mm) | 495 x 900 x 260 |
| Ho futhumatsa | Moea oa moea |
| Noise Bension (DB) | 38 |
| Pontšo | LCD |
| Puisano le BMS / Meter / EMS | Rs485, e ka khona |
| Mochini o tšehelitsoeng puisano puisano | Rs485, 4g (ea boikhethelo), Wi-Fi |
| Boitšoaro | <25w |
| Tšireletseho | Ul1741, Ul1741sa & Sb All likhetho, UL1699B |
| Emc | FCC part 15 classb |
| Maemo a Khatiso ea Gridi | IEee 1547, IEEee 2030.5, Heco Pontšo 21 Bo, Ii, CRORD, Nom, California |
| Lintlha tse ling | |
| Ho tima ka handup | 2 " |
| Grid quait | 2 " |
| A ac solar | 2 " |
| PV Inquit | 2 " |
| Bat Inquit ea ho kenya | 2 " |
| PV switch | E kopantsoe |
| Ntho | Tlhaloso |
| 01 | Bat inpu / bat e hlahisang |
| 02 | WIFI |
| 03 | PUISANO |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Mojaro oa 1 |
| 07 | Fatše |
| 08 | Tlhahiso ea PV |
| 09 | PV Open |
| 10 | Jenereithara |
| 11 | Grid |
| 12 | Sports 2 |