Sekhahla se feto-fetoha se fetotsoeng lifoto tsa lifoto tsa PhotoVoltaic DC People ho phepelo ea phepelo ea motlakase ho lisebelisoa tse fapaneng tsa sesole;
Kapa tšehetso e rekisoang gridi;
Kapa boloka matla a DC betring ebe o li fa litheko tsa motlakase oa mojaro oa motlakase kapa ha ho se na matla a lerootho.
Li-inverers le libeteri li sebelisoa malapeng le mererong e fapaneng ea khoebo,
Haeba u hloka li-invers le libeteri,
Kapa kenya 'marakeng oa heno,
Ka kopo ikopanye le rona joale!
| Lintlha tsa botekgeniki | N3h-x10-US |
| Lintlha tsa ho kenya pv | |
| Max.DC ho kenya matla a ho kenya | 15kw |
| No.MPPT Tracker | 4 |
| MPP RAVE | 120 - 500v |
| Max.DC ho kenya lisebelisoa tsa motlakase tsa Max.DC | 500v |
| Max.int hajoale | 14Ax4 |
| Lintlha tsa ho kenya betri | |
| Volminal voltage voltage (VDC) | 48v |
| Max.charge | 190a / 210a |
| Lisebelisoa tsa Battery Voltage | 40-60v |
| Mofuta oa Leshala | Lithium le lead betri li acid |
| Leano la ho tjhaja bakeng sa betri ea Li-ion | Ho itlosa bolutu ho BMS |
| Lintlha tsa AC AC (On-Grid) | |
| Tlolo ea 'mele e hlahisoang ke grid | 10kva |
| Max. Setho se hlakileng sa matla ho grid | 11kva |
| Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | 110- 120/4040V SpaliCIt Mokha, 208v (2/3 Phase), 230v (1.) |
| Khafetsa khafetsa | 50 / 60hz (45 ho isa ho 54.9HZ / 55 ho isa ho 65hz) |
| Ke tlhahiso ea hajoale ea hona joale ho grid | 41.7a |
| Max.Cac tlhahiso ea hajoale ho grid | 45.8a |
| Sekhope sa Matla a Khale | 0.8leading ... 0.8laging |
| Thdi ea Thdi | <2% |
| Lintlha tsa AC AC (ka morao) | |
| Lebitso. Setho se hlakileng sa motlakase | 10kva |
| Max. Setho se hlakileng sa motlakase | 11kva |
| Volminal e hlahisoang ke voltage Ln / L1-l2 | 120 / 240v |
| Maqhubu a makatsang a tlhahiso | 60HZ |
| Thdu | <2% |
| Katleho | |
| Ho sebetsa ha Matsatsi a Europe | > = 97.8% |
| Max. Betri ho beha katleho | > = 97.2% |
| Ntho | Tlhaloso |
| 01 | Bat inpu / bat e hlahisang |
| 02 | WIFI |
| 03 | PUISANO |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Mojaro oa 1 |
| 07 | Fatše |
| 08 | Tlhahiso ea PV |
| 09 | PV Open |
| 10 | Jenereithara |
| 11 | Grid |
| 12 | Sports 2 |