I-AS5120 STATAL STATARL SUPLIL YENKONZO YAMAXESHA Evumela Ukufakwa okukhawulezayo kunye nokugcina ixesha kunye nomsebenzi. I-DC icala le-DC Parallel kunye neendlela ezahlukeneyo zokwanda zibonelela ngokuthe cwaka, ngenkxaso ephezulu yokusebenza kwe-5 racks. Le mveliso ifuna ibhokisi ye-DC yoqwalaselo.
Ukulungiswa ngokulula, ukuguquguquka kunye nokuqalisa.
Isixhobo esiphazamisayo esibonakalayo (i-CID) sinceda uxinzelelo kwaye siqinisekise ngokukhuselekileyo kwaye sifumanise i-Aluminium ye-aluminium yeWelinum ukuqinisekisa ukutywinwa.
Inkxaso 16 icwangcisa uqhagamshelo olufanayo.
Ulawulo lwexeshana lokwenyani kunye nokubeka iliso ngokuchanekileyo kwi-voltage enye yeselula, okwangoku kunye neqondo lokushisa, ukuqinisekisa ukhuseleko lwebhetri.

Ibhetri ye-Amakinssolar's Amenssolar's Amens Ukuqesha ukusebenza ngendlela efanayo kunye ne-Inarter yelanga, kuguqula ngokufanelekileyo amandla elanga, ukuhambisa amandla athembekileyo kumandla ombane kunye nemithwalo.
Ubungakanani obuncinci: I-AS5120 ye-Lithium-ye-ion-ion ye-Iyol ye-Ion yenzelwe ukuthatha indawo encinci kwaye iphindwe ngakumbi kunepakethi yebhetri. I-ScAlain: I-AS5120 ye-Lithium-ye-Ion ye-Ion ye-lithium nguyilo olusemongolo, kwaye inani leeseli zebhetri linokunyuka ngokuthe ngcembe ngokwemfuno yokwandisa umthamo webhetri.
Sigxila kumgangatho wephakheji, sisebenzisa iibhokisi ezinzima kunye ne-foam ukukhusela iimveliso kuhambo, kunye nemiyalelo ecocekileyo.
Sisebenzisana nabanikezeli bezinto ezithembekileyo, qinisekisa ukuba iimveliso zikhuselwe kakuhle.
| Igama lebhetri | I-AS5120 | I-AS5120 × 2 | I-AS5120 × 3 | ||
| Iiseli | I-100h, lfp | ||||
| Iimodyuli | I-1PCS | I-2PCS | I-3PCS | ||
| I-DC max max | 5kw | I-10kw | I-10kw | ||
| Amandla aMandla | I-5120WH | I-10240WH | I-15360wh | ||
| I-Voltage eDityanisiweyo | I-51.2V | ||||
| UMax ukuqhubeka okwangoku | I-100a | Ngu-200a | Ngu-200a | ||
| Uluhlu lobushushu | -20 ~ 50 ℃ | ||||
| Unxibelelwano | Inokwenzeka / i-Rs485 | ||||
| Ubungakanani (l * w * h mm) | I-770 * i-190 * 550mm | I-770 * i-190 * 900mm | I-770 * i-190 * i-1250mm | ||
| Ubunzima | I-65kg | I-107kg | I-149kg | ||
| Uhlobo lokupholisa | Ingqungquthela yendalo | ||||
| Ubomi be-cycles | > I-6000 | ||||
| Igama lebhetri | I-AS5120 | ||||
| Amandla aMandla | I-5120WH | ||||
| UMax. Iziqwenga.of faprallel | 16 | ||||
| I-Voltage eDityanisiweyo | I-51.2VDC | ||||
| Intlawulo kunye nokukhupha i-max yangoku | I-100a | ||||
| Amandla max | 5kw | ||||
| Ubungakanani (l * w * h mm) | I-700 * 190 * 350mm (isiphatho esikhutshelweyo) | ||||
| Ubunzima | 42kg | ||||
| Unxibelelwano | I-Rs485 / inokwenzeka | ||||
Uluhlu olunokhetho lweempawu zeverter