| Takwimu za kiufundi | N3H-X10-US |
| Takwimu za pembejeo za PV | |
| Nguvu ya pembejeo ya MAX.DC | 15kW |
| NO.MPPT Tracker | 4 |
| MPPT anuwai | 120 - 500V |
| Voltage ya pembejeo ya MAX.DC | 500V |
| Max.Input ya sasa | 14Ax4 |
| Data ya pembejeo ya betri | |
| Voltage ya kawaida (VDC) | 48V |
| Max.Charging/Utoaji wa sasa | 190a/210a |
| Aina ya voltage ya betri | 40-60V |
| Aina ya betri | Lithium na betri ya asidi ya risasi |
| Mkakati wa malipo ya betri ya Li-ion | Kujirekebisha kwa BMS |
| Data ya pato la AC (kwenye gridi ya taifa) | |
| Pato la nguvu ya pato kwa gridi ya taifa | 10kva |
| Max. Pato la nguvu dhahiri kwa gridi ya taifa | 11kva |
| Pato la voltage ya pato | 110- 120/220-240V Awamu ya mgawanyiko, 208V (awamu ya 2/3), 230V (awamu 1) |
| Frequency ya pato | 50 / 60Hz (45 hadi 54.9Hz / 55 hadi 65Hz) |
| Pato la sasa la AC kwa gridi ya taifa | 41.7a |
| Max.ac pato la sasa kwa gridi ya taifa | 45.8a |
| Sababu ya nguvu ya pato | 0.8Leading… 0.8Lagging |
| Pato THDI | <2% |
| Data ya pato la AC (nyuma-up) | |
| Nominal. Pato la nguvu dhahiri | 10kva |
| Max. Pato la nguvu dhahiri | 11kva |
| Pato la Nominal Voltage LN/L1-L2 | 120/240V |
| Frequency ya pato la kawaida | 60Hz |
| Pato THDU | <2% |
| Ufanisi | |
| Ufanisi wa Ulaya | > = 97.8% |
| Max. Betri kupakia ufanisi | > = 97.2% |
| Kitu | Maelezo |
| 01 | Bat inpu/bat pato |
| 02 | Wifi |
| 03 | Sufuria ya mawasiliano |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Mzigo 1 |
| 07 | Ardhi |
| 08 | Uingizaji wa PV |
| 09 | Pato la PV |
| 10 | Jenereta |
| 11 | Gridi ya taifa |
| 12 | Mzigo 2 |