| Magaca batariga | A5120 |
| Moodeelka shahaadada | Ynjb16s100kx - l |
| Nooca batteriga | Lifepo4 |
| Nooca Mount | Xarkaha lagu dhejiyay |
| Valenalka Nolol (v) | 51.2 |
| Awoodda (ah) | 100 |
| Tamarta magacaabida (kWh) | 5.12 |
| Ka shaqeynta korantada (v) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max wuxuu ku dallacayaa hadda (a) | 100 |
| Dacwad ku soo oogaysa hadda (a) | 50 |
| Max Dheecaanka Max (a) | 100 |
| Bixinta hadda (a) | 50 |
| Heerkulka eedda | 0c ~ + 55c |
| Heerkulka dheeriga ah | -20c ~ + 55C |
| Qoyaan qaraabo ah | 5% - 95% |
| Cabbir (l * w * h mm) | 496 * 600 * 88 |
| Miisaan (kg) | 43 ± 0 .5 |
| Is gaarsiin | Karaa, Rs485 |
| Qiimeynta ilaalinta xirmada | Ip21 |
| Nooca qaboojinta | Qaboojinta dabiiciga ah |
| Burburinta Nolosha | ≥6000 |
| Kula tali DoD | 90% |
| Naqshadeynta nolosha | 20+ sano (25 ℃ ℃ ℃ 77 ℉) |
| Heerka amniga | Ul1973 / CEC / IEC62619 / UN38 .3 |
| Max. Gogo 'isbarbar dhig | 16 |
| Daadanaan | Sifo |
| 1 | Tilmaame awoodeed |
| 2 | Daloolka saqafka dhulka |
| 3 | Tilmaanta Xaaladda |
| 4 | Tilmaame digniinta |
| 5 | Tilmaanta Tamarta Tamarta |
| 6 | Rs485 / Interface |
| 7 | Interface Rs232 |
| 8 | Interface Rs488 |
| 9 | Awood ku yaal / ka dego |
| 10 | Terminal taban |
| 11 | Terminalka wanaagsan |
| 12 | Dib u dhigid |
| 13 | DIP Beddelka |
| Cinwaan dirid | |
| 14 | Xiriir qallalan |