| Izina rya Bateri | A5120 |
| Icyitegererezo | Ynjb16s100KX - l |
| Ubwoko bwa bateri | Ubuzima |
| Ubwoko bwa Mount | Rack yashyizwe |
| Nominal Voltage (v) | 51.2 |
| Ubushobozi (ah) | 100 |
| Ingufu z'izina (kh) | 5.12 |
| Gukora voltage (v) | 44.8 ~ 57.6 |
| Ibirego byinshi (a) | 100 |
| kwishyuza (a) | 50 |
| Gusohora max | 100 |
| Gusohora ubu (a) | 50 |
| kwishyuza ubushyuhe | 0c ~ + 55c |
| Gusohora ubushyuhe | -20c ~ + 55c |
| Ugereranije n'ubushuhe | 5% - 95% |
| Urwego (l * w * mm) | 496 * 600 * 88 |
| Uburemere (kg) | 43 ± .5 |
| Itumanaho | Irashobora, rs485 |
| Urutonde rwo gukingira | Ip21 |
| Ubwoko bukonje | Ubukonje busanzwe |
| Cycle ubuzima | ≥6000 |
| Saba Dod | 90% |
| Gushushanya Ubuzima | Imyaka 20+ (25 ℃ @ 77 ℉) |
| Urwego rw'umutekano | UL1973 / IC / IEC62619 / UN38 .3 |
| Max. Ibice bibangikanye | 16 |
| Ikintu | Ibisobanuro |
| 1 | Ikimenyetso |
| 2 | Ubutaka |
| 3 | Ikimenyetso |
| 4 | Icyerekezo cyo gutabaza |
| 5 | Ikimenyetso cya Bateri |
| 6 | Rs485 / irashobora gukora |
| 7 | Rs232 Imigaragarire |
| 8 | Amafaranga 485 |
| 9 | Imbaraga kuri / kuzimya |
| 10 | Terminal mbi |
| 11 | Ibyiza |
| 12 | Gusubiramo |
| 13 | Dip |
| Aderesi | |
| 14 | Umubonano wumye |