Kubungabunga byoroshye, guhinduka no guhinduka.
Igikoresho cyahagaritswe muri iki gihe (CID) gifasha kugabanya umuvuduko kandi kigafasha umutekano no gutahura ibishishwa bya aluminiyumu bigenzurwa kugirango bishoboke.
Inkunga 16 ishyiraho guhuza.
Igenzura-nyaryo hamwe na monitor ikurikirana muri selile imwe ya voltage, ikiriho nubushyuhe, menya umutekano wa bateri.

Amateri ya Amensolar ifite ingufu nkeya ni bateri ifite fosifate ya lithium fer nkibikoresho byiza bya electrode.Imirambararo ya aluminiyumu igizwe na selile ituma iramba cyane kandi ihamye.Iyo ikoreshejwe ibangikanye nizuba ryizuba, irashobora guhindura ingufu zizuba.Tanga amashanyarazi ahamye yingufu zamashanyarazi n'imizigo.
1. Igishushanyo mbonera cyimiterere: Bateri ya S52100 yo murugo Lithium-ion ikoresha igishushanyo mbonera cyubwoko bwa rack, bivuze ko isura yayo nimiterere yayo isanzwe, byoroshye gushiraho no kwinjiza mubikoresho bitandukanye byo murugo cyangwa sisitemu.Igishushanyo mbonera gisanzwe nacyo gisobanura guhagarara neza no kwizerwa, bikwiranye nigihe kirekire, kiremereye cyane ibidukikije bikora..3. Guhuza no gupima: Nka bateri yashizwemo rack, S52100 irashobora guhuza neza kandi irashobora guhuzwa nibikoresho bitandukanye byo murugo.Mugihe kimwe, igishushanyo cyacyo nacyo kizirikana ibikenewe kwaguka.Ibice bigera kuri 16 birashobora guhuzwa mugihe kimwe.Ubushobozi rusange bwo kubika ingufu z'amashanyarazi burashobora guhinduka mugushyiramo cyangwa gukuramo moderi ya batiri.
Twibanze kubipfunyika bwiza, dukoresheje amakarito akomeye hamwe nifuro kugirango turinde ibicuruzwa muri transit, hamwe namabwiriza asobanutse yo gukoresha.
Dufatanya nabashinzwe gutanga ibikoresho byizewe, kwemeza ibicuruzwa birinzwe neza.
Guhuza Urutonde rwibicuruzwa bya Inverter 
| Icyitegererezo | S52100 | ||||
| Umuvuduko w'izina | 51.2V | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 44.8V ~ 58.4V | ||||
| Ubushobozi bw'izina | 100Ah | ||||
| Ingufu Nominal | 5.12kWh | ||||
| Kwishyuza Ibiriho | 50A | ||||
| Amafaranga yishyurwa agezweho | 100A | ||||
| Gusohora Ibiriho | 50A | ||||
| Gusohora Byinshi | 100A | ||||
| Kwishyuza Ubushyuhe | 0 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
| Gusezerera Ubushyuhe | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
| Ubushuhe bugereranije | 5% - 95% | ||||
| Igipimo (L * W * H mm) | 523 * 446 * 312 ± 2mm | ||||
| Ibiro (KG) | 65 ± 2KG | ||||
| Itumanaho | CAN, RS485 | ||||
| Igipimo cyo Kurinda Ibirindiro | IP52 | ||||
| Ubwoko bukonje | Ubukonje busanzwe | ||||
| Ubuzima bwa Cycle | 0006000 | ||||
| Saba DOD | 90% | ||||
| Shushanya Ubuzima | Imyaka 20+ (25 ℃ @ 77 ℉) | ||||
| Ibipimo byumutekano | CE / UN38.3 | ||||
| Icyiza.Ibice bisa | 16 | ||||
| OYA. | Ingingo | Imikorere |
| 1 | Electrode nziza | guhuza electrode nziza yibikoresho byo hanze |
| 2 | Electrode mbi | guhuza electrode mbi yibikoresho byo hanze |
| 3 | Ikimenyetso cyubushobozi, icyerekezo cyo gutabaza | Erekana uko ukora, ubushobozi bwa bateri |
| 4 | Aderesi ya DIP | Hindura code yibicuruzwa mugihe ibice byinshi bihujwe murwego rumwe |
| 5 | Imigaragarire | Huza ibikoresho byo hanze |
| 6 | Imigaragarire ya RS485 | Huza ibikoresho byo hanze |
| 7 | Bateri | Bateri |
| 8 | Ingingo | Irinde kumeneka kw'impanuka |
| 9 | Shigikira rack | Kosora ibicuruzwa ku nkunga |
Hagarika imeri yawe kubibazo byibicuruzwa cyangwa urutonde rwibiciro - tuzasubiza mumasaha 24.Murakoze!
Kubaza