B'kapaċitajiet ta 'vultaġġ tal-ħruġ inklużi 120V/240V (fażi maqsuma), 208V (fażi 2/3), u 230V (fażi waħda), l-inverter N3H-X5-US huwa mgħammar b'interface faċli għall-utent għal monitoraġġ u kontroll mingħajr sforz.Dan jagħti s-setgħa lill-utenti biex jimmaniġġjaw b'mod effettiv is-sistemi tal-enerġija tagħhom, billi jipprovdu qawwa versatili u affidabbli għall-familji.
Konfigurazzjoni flessibbli, plug and play set-up built-in protezzjoni tal-fjus.
Jinkludi batteriji ta 'vultaġġ baxx.
Inġinerija biex idum b'flessibilità massima Adattat għall-installazzjoni fuq barra.
Immonitorja s-sistema tiegħek mill-bogħod permezz ta’ app għall-ismartphone jew portal tal-web.

| Mudell | N3H-X12-US | ||||
| Input PV | |||||
| Max.DC qawwa tad-dħul (kW) | 18 | ||||
| Nru ta' trackers MPPT | 4 | ||||
| Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 120 ~ 430 | ||||
| MAX.Vultaġġ tad-dħul DC (V) | 500 | ||||
| MAX.kurrent tad-dħul għal kull MPPT (A) | 16/16/16/16 | ||||
| MAX.kurrent qasir għal kull MPPT (A) | 22 | ||||
| Input tal-batterija | |||||
| Vultaġġ nominali (V) | 48 | ||||
| MAX.charging/scharging current (A) | 250/260 | ||||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija (V) | 40-58 | ||||
| Tip ta batterija | Lithium / Lead-acid | ||||
| Kontrollur tal-iċċarġjar | 3-Stage bl-ekwalizzazzjoni | ||||
| Ħruġ AC (fuq il-grilja) | |||||
| Output nominali tal-qawwa tal-ħruġ għall-grilja (kVA) | 12 | ||||
| MAX.output ta' qawwa apparenti għall-grilja (kVA) | 13.2 | ||||
| Vultaġġ AC nominali (LN/L1-L2) (V) | (110 ~ 120)/(220 ~ 240) fażi maqsuma, fażi waħda 240V | ||||
| Frekwenza AC nominali (Hz) | 50/60 | ||||
| Kurrent AC nominali (A) | 50 | ||||
| Max.Kurrent AC (A) | 55 | ||||
| Max.kurrent li jgħaddi mill-grilja (A) | 200 | ||||
| Fattur tal-qawwa tal-ħruġ | 0.8leading ~ 0.8lagging | ||||
| Output THDi | <3% | ||||
| Ħruġ AC (back-up) | |||||
| Nominali.qawwa apparenti (kVA) | 12 | ||||
| Max.qawwa apparenti (mhux PV) (kVA) | 12 | ||||
| Max.qawwa apparenti (bil-PV) (kVA) | 13.2 | ||||
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali (V) | 120/240 | ||||
| Frekwenza nominali tal-ħruġ (Hz) | 60 | ||||
| Output THdu | <2% | ||||
| Protezzjoni | |||||
| Protezzjoni tal-ħsara fl-ark | Iva | ||||
| Protezzjoni tal-gżira | Iva | ||||
| Is-sejbien tar-reżistenza tal-insulazzjoni | Iva | ||||
| Unità ta' monitoraġġ tal-kurrent residwu | Iva | ||||
| Protezzjoni tal-ħruġ fuq il-kurrent | Iva | ||||
| Protezzjoni qasira tal-produzzjoni ta 'back-up | Iva | ||||
| Protezzjoni fuq il-vultaġġ tal-ħruġ | Iva | ||||
| Output taħt protezzjoni tal-vultaġġ | Iva | ||||
| Data ġenerali | |||||
| Effiċjenza Mppt | 99.9% | ||||
| Effiċjenza Ewropea (PV) | 96.2% | ||||
| Max.PV għall-effiċjenza tal-grilja (PV) | 96.5% | ||||
| Max.batterija biex jgħabbi l-effiċjenza | 94.6% | ||||
| Max.Effiċjenza tal-iċċarġjar tal-PV għall-batterija | 95.8% | ||||
| Max.effiċjenza tal-iċċarġjar minn grid għal batterija | 94.5% | ||||
| Firxa tat-temperatura operattiva (℃) | -25~+60 | ||||
| Umdita relattiva | 0-95% | ||||
| Altitudni operattiva | 0 ~ 4,000m (Degradazzjoni 'l fuq minn 2,000m altitudni) | ||||
| Protezzjoni tad-dħul | IP65/NEMA 3R | ||||
| Piż (kg) | 53 | ||||
| Piż (bil-breaker) (kg) | 56 | ||||
| Dimensjonijiet W*H*D (mm) | 495 x 900 x 260 | ||||
| Tkessiħ | Tkessiħ tal-FAN | ||||
| Emissjoni tal-istorbju (dB) | 38 | ||||
| Wiri | Touch panel | ||||
| Komunikazzjoni ma 'BMS/Meter/EMS | RS485, CAN | ||||
| Interface ta 'komunikazzjoni appoġġjata | RS485, 4G (mhux obbligatorju), Wi-Fi | ||||
| Awto-konsum | <25W | ||||
| Sigurtà | UL1741, UL1741SA&SB l-għażliet kollha, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5,11,12), | ||||
| EMC | FCC parti 15 klassi B | ||||
| Standards tal-konnessjoni tal-grilja | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO Regola 14H, CA Regola 21 Fażi I,II,III,CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, Kalifornja Prob65 | ||||
| Data oħra | |||||
| Kondjuwit ta' backup | 3″ | ||||
| Kondjuwit tal-grilja | 3″ | ||||
| Kondjuwit solari AC | 2″ | ||||
| PV input kondjuwit | 2″ | ||||
| Kondjuwit input BAT | 2″ | ||||
| Swiċċ PV | Integrata | ||||
| Għan | Deskrizzjoni |
| 01 | BAT input/output tal-BAT |
| 02 | WIFI |
| 03 | Pot tal-Komunikazzjoni |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Tagħbija 1 |
| 07 | Art |
| 08 | Input PV |
| 09 | Output PV |
| 10 | Ġeneratur |
| 11 | Grid |
| 12 | Tagħbija 2 |
Waqqa l-email tiegħek għal mistoqsijiet dwar prodotti jew listi tal-prezzijiet - aħna nirrispondu fi żmien 24 siegħa.Grazzi!
Inkjesta