| Ingoa Pūhiko | A5120 |
| Tauira Tiwhikete | Ynjb16s100kx - l |
| Momo Pūhiko | Lifepo4 |
| Momo Momo Momo | I eke te rack |
| Te kohinga tohu (v) | 51.2 |
| Te kaha (ah) | 100 |
| Pūngao tohua (kwh) | 5.12 |
| Te Rorohiko Whakahaere (v) | 44.8 ~ 57.6 |
| Te utu o te Vact Chadge (a) | 100 |
| Ka tukuna mai i te waa (a) | 50 |
| Whakahaahia te ra (a) | 100 |
| Tuhinga o mua | 50 |
| Te Whakanui Te Momo | 0c ~ + 55c |
| Te pāmahana pāmahana | -20c ~ + 55c |
| Hākinakina whanaunga | 5% - 95% |
| Rahinga (l * w * h mm) | 496 * 600 * 88 |
| Taumaha (kg) | 43 ± 0 .5 |
| Rongo | Ka taea, RS485 |
| Whakatauranga parenga tiakinga | Ip21 |
| Momo makariri | Te makariri |
| Te koiora o te huringa | ≥6000 |
| Taunakitia a Dod | 90% |
| Hoahoa hoahoa | 20+ tau (25 ℃ @ 77 ℉) |
| Paerewa haumaru | UL1973 / CE / IEC62619 / UN38 .3 |
| Max. Tuhinga o mua | 16 |
| Mea | Whakaaturanga |
| 1 | Tohu Mana |
| 2 | Poka waea waea |
| 3 | Tohu mana |
| 4 | Tohu Whakatika |
| 5 | Tohu pūngao pūngao |
| 6 | RS485 / Ka taea te atanga |
| 7 | RS232 atanga RS232 |
| 8 | Atanga RS485 |
| 9 | Te mana i runga / atu |
| 10 | Te mutunga kino |
| 11 | Pātereinga pai |
| 12 | Tautuhi anō |
| 13 | Whakawhiti Whakawhiti |
| Kōrero | |
| 14 | Whakapāro |