AS5120 sêwirana modular ya Stackable destûrê dide sazkirina bilez û hêsan, dem û kedê xilas dike. Operasyona Paralel ya DC û rêbazên berbiçav ên berbiçav, bi piştgiriya herî zêde ji bo operasyona paralel ya 5 racks. Vê hilberê ji bo mîhengê hewceyê otobusek DC heye.
Lênêrîna hêsan, berbiçav û berbiçav.
Amûrek navbeynê ya heyî (CID) alîkariya zexta zextê dike û guleyên aluminiumê yên kontrolkirî yên kontrolkirî û tespît dike ji bo pêgirtina sekinandinê.
Piştgirî 16 girêdana paralel.
Kontrola rastîn û çavdêriya rastîn di nav voltaja yekta, heyî û germahiya, ewlehiya batterê de piştrast bikin.

Bişkojka kêm-voltaja amensolar Karanîna operasyona paralel bi navgîniya tavê re, ew bi zelalî enerjiya rojê veguherîne, ji bo enerjiya elektrîkê û barê elektrîkê peyda dike.
Mezinahiya piçûk: Bîra Lithium-ion ya Stacked Stacked ji bo pêkanîna cîhê kêmtir tête çêkirin û ji pakêtên bateriya kevneşopî bêtir kompleks e. Dirêjbûn: Bîra Lithium-ion-ion-apium-ion sêwiranek modular e, û hejmara hucreyên batterê dikare hêdî hêdî li gorî daxwazê zêde bibe ku kapasîteya batterê berfireh bike.
Em balê dikişînin ser kalîteya pakkirinê, bikaranîna kartolên dijwar û fêkî ji bo parastina hilberan di veguhastinê de, bi rêwerzên bikaranîna zelal.
Em bi pêşkêşkarên lojîstîk ên pêbawer re hevkariyê dikin, ku hilberan baş têne parastin.
| Navê batterê | AS5120 | AS5120 × 2 | AS5120 × 3 | ||
| Hûner | 100Ah, LFP | ||||
| Modules | 1pc | 2pcs | 3pcs | ||
| Hêza DC Max | 5kw | 10kw | 10kw | ||
| Enerjiya nirxandin | 5120wh | 10240wh | 15360WH | ||
| Voltaja Nirxandî | 51.2V | ||||
| Max domdar niha | 100a | 200ya | 200ya | ||
| Rêza germahiyê | -20 ~ 50 ℃ | ||||
| Agahhesînî | Can / RS485 | ||||
| Dimîne (L * W * H Mm) | 770 * 190 * 550mm | 770 * 190 * 900mm | 770 * 190 * 1250mm | ||
| Pîvan | 65kg | 107kg | 149kg | ||
| Tîpa sarbûnê | Conveksiyona xwezayî | ||||
| Cycles Jiyan | > 6000 | ||||
| Navê batterê | AS5120 | ||||
| Enerjiya nirxandin | 5120wh | ||||
| Max. Perçe.of paralel | 16 | ||||
| Voltaja Nirxandî | 51.2VDC | ||||
| Mîqdara & Derketina Max niha | 100a | ||||
| Hêza Max | 5kw | ||||
| Dimîne (L * W * H Mm) | 700 * 190 * 350mm (desta ji derveyî) | ||||
| Pîvan | 42kg | ||||
| Agahhesînî | RS485 / Can | ||||
Lîsteya hevgirtî ya markayên inverter