Fasil antretyen, fleksibilite ak adaptabilite.
Kouran aparèy entèwonp (CID) ede soulajman presyon ak asire sekirite ak detekte kokiy aliminyòm kontwole se soude asire sele.
Sipòte 16 kouche paralèl koneksyon.
Kontwòl an tan reyèl ak monitè egzat nan vòltaj selil sèl, aktyèl ak tanperati, asire sekirite batri.

Ba-vòltaj batri Amensolar a se yon batri ak fosfat ityòm fè kòm materyèl elektwòd pozitif.Konsepsyon selil kare aliminyòm koki a fè li trè dirab ak ki estab.Lè yo itilize an paralèl ak yon varyateur solè, li ka efektivman konvèti enèji solè.Bay yon ekipman pou pouvwa ki estab pou enèji elektrik ak chaj.
1. Konsepsyon estriktirèl etajè: S52100 batri ityòm-ion kay la adopte yon konsepsyon etajè, ki vle di ke aparans li yo ak estrikti yo pi regilye, sa ki fè li fasil enstale ak entegre nan divès aparèy oswa sistèm nan kay la.Konsepsyon etajè-monte tou anjeneral vle di pi wo estabilite ak disponiblite, apwopriye pou alontèm, gwo chaj anviwònman opere., 2. Segondè dansite enèji: pil ityòm-ion tèt yo gen gwo dansite enèji, sa ki pèmèt yo estoke plis enèji elektrik nan menm volim, kidonk satisfè demann pou lavi batri long nan ekipman nan kay la.3. Konpatibilite ak évolutivité: Kòm yon batri etajè-monte, S52100 a ka gen bon konpatibilite epi yo ka adapte nan yon varyete aparèy nan kay la.An menm tan an, konsepsyon li yo tou pran an kont bezwen ekspansyon nan lavni.Jiska 16 inite yo ka konekte nan paralèl.Kapasite jeneral depo enèji elektrik la ka ajiste lè w ajoute oswa soustraksyon modil batri.
Nou konsantre sou bon jan kalite anbalaj, lè l sèvi avèk katon difisil ak kim pou pwoteje pwodwi nan transpò piblik, ak enstriksyon itilizasyon klè.
Nou patenarya ak founisè lojistik ou fè konfyans, asire pwodwi yo byen pwoteje.
| Modèl | S52100 | ||||
| Voltaj nominal | 51.2V | ||||
| Ranje vòltaj | 44.8V ~ 58.4V | ||||
| Kapasite nominal | 100Ah | ||||
| Enèji nominale | 5.12kWh | ||||
| Chaje aktyèl | 50A | ||||
| Max chaj aktyèl | 100A | ||||
| Egzeyat aktyèl | 50A | ||||
| Max Egzeyat aktyèl | 100A | ||||
| Tanperati chaj | 0 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
| Tanperati egzeyat | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
| Imidite relatif | 5% - 95% | ||||
| Dimansyon (L * W * H mm) | 523 * 446 * 312±2mm | ||||
| Pwa (KG) | 65±2KG | ||||
| Kominikasyon | CAN, RS485 | ||||
| Evalyasyon pwoteksyon patiraj | IP52 | ||||
| Kalite refwadisman | Refwadisman natirèl | ||||
| Sik lavi | ≥6000 | ||||
| Rekòmande DOD | 90% | ||||
| Konsepsyon lavi | 20+ ane (25 ℃ @ 77 ℉) | ||||
| Estanda sekirite | CE/UN38.3 | ||||
| Max.Moso paralèl | 16 | ||||
| NON. | Atik | Fonksyon |
| 1 | Elektwòd pozitif | konekte elektwòd pozitif nan aparèy ekstèn |
| 2 | Elektwòd negatif | konekte elektwòd negatif nan aparèy ekstèn |
| 3 | Endikatè kapasite, endikatè alam | Endike estati travay, kapasite batri |
| 4 | Adrès DIP switch | Chanje kòd pwodwi lè plizyè inite yo konekte nan paralèl |
| 5 | CAN koòdone | Konekte aparèy ekstèn |
| 6 | RS485 koòdone | Konekte aparèy ekstèn |
| 7 | Chanjman batri | Chanjman batri |
| 8 | Pwen tè | Evite flit aksidan nan elektrisite |
| 9 | Sipò etajè | Ranje pwodwi sou sipò a |
Lage imèl ou pou kesyon pwodwi oswa lis pri - nou pral reponn nan lespas 24 èdtan.Mèsi!
Ankèt