| Cov ntaub ntawv txheej txheem | N3h-X10-US |
| PV cov ntaub ntawv | |
| Max.DC Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 15kw |
| No.MPPT Tracker | 4 |
| MPP ntau yam | 120 - 500v |
| Max.DC Cov Lus Qhia Voltage | 500V |
| Max.Input tam sim no | 14ax4 |
| Cov ntaub ntawv roj teeb | |
| Nominal voltage (VDC) | 48V |
| Max.Txoj / tso tawm tam sim no | 190A / 210A |
| Roj Teeb Hluav Taws Xob | 40-60V |
| Roj teeb hom | Lithium thiab ua kua roj plab |
| Them lub tswv yim rau Li-Ion Roj Teeb | Tus kheej adaption rau BMS |
| AC outpution cov ntaub ntawv (on-daim phiaj) | |
| Nominal tso tawm hluav taws xob tawm mus rau daim phiaj | 10kva |
| Max. Pom meej lub zog tso zis rau daim phiaj | 11Kva |
| Tso zis voltage ntau | 110- 120 / 220-240V sib cais theem, 208v (2/3 theem), 230V (1 theem) |
| Cov zis ntau | 50 / 60HZ (45 rau 54.9Hz / 55 rau 65Hz) |
| Nominal ac tam sim no tso zis mus rau daim phiaj | 41.7A |
| Max.A cov zis tam sim no mus rau daim phiaj | 45.8A |
| Tso zis ntau yam | 0.8leading ... 0.8Lagging |
| Tso Tawm Hauv Thdi | <2% |
| AC outpution cov ntaub ntawv (rov qab) | |
| Nominal. Pom meej zog hluav taws xob | 10kva |
| Max. Pom meej zog hluav taws xob | 11Kva |
| Nominal Cov Zis Voltage Ln / L1-L2 | 120 / 240V |
| Nominal tso zis ntau | 60HZ |
| Tso zis thdu | <2% |
| Ua tau zoo | |
| Tebchaws Europe efficiency | > = 97.8% |
| Max. Roj teeb los thauj khoom zoo | > = 97.2% |
| Ib qho | Kev piav txog |
| 01 | Bat inpu / bat tso zis |
| 02 | Wifi |
| 03 | Cov Lus Qhia Sib Txuas Lus |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Thauj 1 |
| 07 | Teb |
| 08 | PV lub tswv yim |
| 09 | PV tso zis |
| 10 | Lub tshuab tsim fai fab |
| 11 | Daim phiaj |
| 12 | Thauj 2 |