| Sunan baturi | A5120 |
| Takardar shaida | YNJB16s100KX - L |
| Nau'in baturi | Saurayi4 |
| Nau'in hawa | Rack ya hau |
| Nominal voltage (v) | 51.2 |
| (AH) | 100 |
| Makamashi (KWH) | 5.12 |
| Gudanar da wutar lantarki (v) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max cajin halin yanzu (a) | 100 |
| caji na yanzu (a) | 50 |
| Fix fitar da halin yanzu (a) | 100 |
| Discarging na yanzu (a) | 50 |
| caji zazzabi | 0c ~ 55c |
| Discarging zazzabi | -20C ~ + 55c |
| Zafi zafi | 5% - 95% |
| Girma (L * W * H MM) | 496 * 600 * 88 |
| Nauyi (kg) | 43 ± 0 .5 |
| Sadarwa | Can, RS485 |
| Rating kariya | IP21 |
| Nau'in sanyaya sanyaya | Kayan kwalliya na halitta |
| Hycles Rayuwa | ≥6000 |
| Bayar da shawarar dod | 90% |
| Rayuwar Zane | Shekaru 20+ (25 ℃ @ 77 ℉) |
| Standard aminci | UL1973 / IT / IEC62619 / UN38 .3 |
| Max. Guda na layi daya | 16 |
| Abu | Siffantarwa |
| 1 | Mai nuna alamar iko |
| 2 | Ƙasa rami |
| 3 | Mai nuna alama |
| 4 | Alakar alarmararrawa |
| 5 | Mai nuna makamashi na baturi |
| 6 | Rs485 / na iya dubawa |
| 7 | Rs232 |
| 8 | Rs485 |
| 9 | Power On / Kashe |
| 10 | Mara kyau teral |
| 11 | Tabbatacce tashar |
| 12 | Sake saita |
| 13 | Tsallake canzawa |
| Yi jawabi | |
| 14 | Dry ta |