| Data sa Teknikal | N3h-x10-US |
| Data sa PV Input | |
| Max.DC Input Gahum | 15kw |
| No.mpt Tracker | 4 |
| Mppt range | 120 - 500V |
| Max.dc Input Voltage | 500V |
| Max.input karon | 14Ax4 |
| Ang datos sa pag-input sa baterya | |
| Nominal boltahe (VDC) | 48V |
| Max.charging / Pag-undang sa Karon | 190a / 210a |
| Batakang boltahe sa baterya | 40-60V |
| Tipo sa baterya | Lithium ug Baterya sa Lead Acid |
| Pag-charge sa estratehiya alang sa baterya sa Li-ION | Pagpaayo sa Kaugalingon sa Bms |
| Output Data (on-Grid) | |
| Nominal output power output sa grid | 10kva |
| Max. Dayag nga output sa kuryente sa grid | 11ka |
| Output nga boltahe nga range | 110- 120 / 220-240V SPPIT PHASE, 208V (2/3 Phase), 230V (1 Phase) |
| Frequency sa Output | 50 / 60hz (45 hangtod 54.9hz / 55 hangtod 65hz) |
| Nominal ac karon nga output sa grid | 41.7a |
| Max.AC karon nga output sa grid | 45.8a |
| Factor sa Output Power | 0.8leading ... 0.8Lagging |
| Output thdi | <2% |
| AP OUTPUT DATA (BACK-UP) | |
| Nominal. Dayag nga output sa kuryente | 10kva |
| Max. Dayag nga output sa kuryente | 11ka |
| Nominal output boltahe ln / L1-l2 | 120 / 240V |
| Kadaghanan sa Nominal Output | 60hz |
| Output thu | <2% |
| Kabatid | |
| Europe Efficiency | > = 97.8% |
| Max. Baterya aron ma-load ang pagkaayo | > = 97.2% |
| Mosupak | Hulagway |
| 01 | Bat Inpu / Bat Output |
| 02 | Wifi |
| 03 | Kolonya sa Komunikasyon |
| 04 | CTL 2 |
| 05 | CTL 1 |
| 06 | Load 1 |
| 07 | Yuta |
| 08 | PV Input |
| 09 | PV Output |
| 10 | Dinamo |
| 11 | Grid |
| 12 | LOAD 2 |