MODEL | N1F-A3.5/24E | N1F-A5.5E |
---|
CAPACITY | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
INPUT |
|
|
Nominal Voltage | 230VAC |
Acceptable Voltage Range | 170-280VAC(For personal Computer);90-280vac(For Home Appliances) |
Frequency | 50/60 Hz(Auto sensing) |
OUTPUT |
|
|
Nominal Voltage | 220/230VAC±5% |
Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Frequency | 50/60HZ |
Waveform | Pure Sine wave |
transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For Home Appliances) |
Peak Efficiency(PV to INV) | 96% |
Peak Efficiency(Battery to INV) | 93% |
Overload Protection | 5s@> = 150% load; 10s@110%~150% load |
Crest Factor | 2:1 |
Admissible Power FACTOR | 0.6-1 (inductive or capacitive) |
BATTERY |
|
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
OverCharge Protection | 33VDC | 63VDC |
Charging Method | CC/CV |
Solar Charger & AC Charger |
|
Solar Charger TYPE | MPPT |
Max.PV Array Power | 4000W | 5500W |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC~450VDC |
Max.Solar Input Current | 15A | 18A |
Max.Solar Charge Current | 100A | 100A |
Max.AC Charge Current | 60A | 60A |
Max.Charge Current | 100A | 100A |
PHYSICAL |
|
DimensionszD x W x H(mm) | 438x295x105 |
Package Dimensions,D x W x H(mm) | 560x375x185 |
NetWeight(Kg) | 7 | 9 |
Communication Interface | RS232 |
ENVIRONMENT |
|
Operating Temperature Range | (-10°Cto 50°C) |
Storage temperature | (-15°C - 50°C) |
Humidity | 5% to 95%Relative Humidity(Non-condensing) |