MODEL | N1F-A5.5P |
---|
CAPACITY | 5.5KVA/5.5KW |
Parallel Capability | YES,12 UNITS |
INPUT |
Nominal Voltage | 230VAC |
Acceptable Voltage Range | 170-280VAC(For personal Computer);90-280vac(For Home Appliances) |
Frequency | 50/60 Hz(Auto sensing) |
OUTPUT |
Nominal Voltage | 220/230VAC±5% |
Surge Power | 11000VA |
Frequency | 50/60HZ |
Waveform | Pure Sine wave |
transfer Time | 10ms(For personal Computer);20ms(For Home Appliances) |
Peak Efficiency(PV to INV) | 96% |
Peak Efficiency(Battery to INV) | 93% |
Overload Protection | 5s@> = 150% load; [email protected]%~150% load |
Crest Factor | 2:01 |
Admissible Power FACTOR | 0.6-1 (inductive or capacitive) |
BATTERY |
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
OverCharge Protection | 63VDC |
Charging Method |
|
Solar Charger & AC Charger |
Solar Charger TYPE | MPPT |
Max.PV Array Power | 5500W |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC-450VDC |
Max.Solar Input Current | 18A |
Max.Solar Charge Current | 100A |
Max.AC Charge Current | 60A |
Max.Charge Current | 100A |
PHYSICAL |
Dimensions,D x W x H(mm) | 448x295x120 |
Package Dimensions,D x W x H(mm) | 560x375x190 |
Net Weight(Kg) | 10 |
Communication Interface | Rs 485 / USB / Rs232 / Dry-contact |
ENVIRONMENT |
Operating Temperature Range | (-10°Cto 50°C) |
Storage temperature | (-15°C ~ 50°C) |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity ( Non-condensing ) |